
Uygun fiyata üst seviye akıllı telefonları ile tanınan Çinli marka Meizu daha önce Avrupa’da satışa sunduğu Meizu M1 Note Türkiyede de satışa sunuldu.
Meizu’nun çıkardığı telefonlar, çoğu kişiye göre iPhone serisi telefonlara olduça benziyor. Haksız da sayılmazlar. Meizu M1 Note akıllı telefonu da onlardan biri. M1 Note 8.9 mm kasa kalınlığı ve tasarımı ile özellikle Apple iPhone 5C’ye bir hayli benziyor.
Telefonun tasarımından sonra donanım özellikleri de biraz sonra açıklayacağımız fiyata göre gayet iyi görünüyor. Meizu M1 Note, 2GB ram, 13MP arka, 5MP ön kamera, 3150 mAh oldukça iyi bataryası, 1.7 GHz hızlarında 8 adet işlemcisi gibi iyi donanım özelliklerine sahip.
İşte Meizu M1 Note tüm donanım ve yazılım özellikleri
TASARIM | Boyutlar | 150.7 x 75.2 x 8.9 mm (5.93 x 2.96 x 0.35 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 145 gr (5.11 oz) | |
SIM | Çift SIM (Mikro-SIM, çift stand-by) |
EKRAN | Tip | IGZO kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Boyut | 5.5 inç (~% 72.9 ekran-vücuda oranı) | |
Çözüm | 1080 x 1920 piksel (~ 403 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Koruma | Corning Gorilla Glass 3 | |
– Flyme 4.0 |
PLATFORM | OS | Android işletim sistemi, v4.4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Yonga Seti | Mediatek MT6752 | |
İŞLEMCİ | Okta çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T760 |
BELLEK | Kart yuvası | Hayır |
---|---|---|
Iç | 16/32 GB, 2 GB RAM |
KAMERA | Birincil | 13 MP, 4208 x 3120 piksel, otofokus, çift LED (çift tonlu) flaş, çek kalitesi |
---|---|---|
Özellikler | 1 / 3.06 ” sensör boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama | |
Video | 1080p @ 30fps, çek kalitesi | |
Ikincil | 5 MP |
SES | Uyarı türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
3.5mm jack | Evet |
HABERLEŞME | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS | |
Radyo | Hayır | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
ÖZELLIKLER | Sensörler | İvmeölçer, gyro, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, posta, IM itin | |
Tarayıcı | HTML5 | |
Java | Hayır | |
– Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali MP3 / WAV / eAAC + / FLAC oynatıcı – – MP4 / H.264 oynatıcı – Belge editörü – Fotoğraf / video editörü |
PIL | Sigara çıkarılabilir 3140 mAh pil | |
---|---|---|
Yanında olmak | ||
Konuşma zamanı | 40 saate kadar | |
Müzik çalma | 60 saate kadar |
ÇEŞITLI | Renkler | Beyaz, Mavi, Sarı, Yeşil, Pembe |
---|---|---|
Fiyat grubu | ![]() |
TESTLER | Performans | Basemark OS II: 715 / Basemark OS II 2.0: 880 Basemark X: 4617 |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 867: 1 (nominal), 2,3624 (güneş ışığı) | |
Kamera | Fotoğraf / video | |
Hoparlör | Ses 67dB / Gürültü 66dB / Halka 75dB | |
Meizu M1 Note Türkiye satış fiyatı kaç para?
İşte bütün bu özelliklere rağmen telefonun fiyatı Türkiyede 799.00 TL! Meizu M1 Note resmi olarak sadece burada satılıyor. Bu telefonun alternatiflerine baktığımızda aynı özelliklere sahip telefonlar bulunuyor ancak fiyatları 200 ile 500 TL arasında daha fazla. Meizu M1 Note akıllı telefonu tasarımı, donanımı ve fiyatı ile parasını hak eden fiyat/performans telefonu gibi duruyor. Telefona fazla para vermeden şarj süresi ve özellikleri iyi bir telefon almak isteyenler için ideal olabilir.