
Türkiye’de ki aktif teknoloji firmalarınsan Casper, yeni akıllı telefonu Casper Via M1’i beğeniye sundu. İşte detaylar.
Uzun yıllardır Türkiye’de bilgisayar sektöründe hizmet veren Casper, bir kaç yıl önce akıllı telefon pazarına VIA kod adıyla bir çok telefon sunmuştu: VIA V3, V6, V9 ve V10. Bu telefonlarda genel olarak fiyat/performans kategorisinde olmasına dikkat etmeye çalışan Casper, ne yazık ki bazı telefonları beklenen fiyatlarda sunmamıştı. Yeni karşımıza çıkan VIA M1 kod adlı yeni seri olması beklenen telefon ise özellikler ve fiyatı ile fiyat/performans olarak başarılı olabilir.
Casper VIA M1 telefonunun teknik özellikleri şu şekilde
İşlemci | Mediatek
MTK 6753V 1.3Ghz Octa Core(8 Çekirdek) |
Ağ | GSM/EDGE: 850,900,1800,1900 (MHz) HSDPA: 900/2100 (MHz) FDD-LTE:800,1800,2600(MHz) |
Grafik çekirdeği | Mali T720 450MHz |
Ekran | Ekran Boyutu / Display Size : 5.2″ Çözünürlük / 1920*1080(FHD) Ekran Teknolojisi: IPS |
İşletim Sistemi | Android 5.1 Lollipop |
GPS | GPS |
Kamera | Arka Kamera / Rear camera : 13 MP Ön Kamera / Front camera : 5 MP Flash Desteği / Flash support : Ön/Arka Otomatik Odaklama / Auto focus : Var Dokunmatik Odaklama / Touch focus : Var HD Kayıt Desteği / HD recording rear : 1080p Hızlı Çekim Modu/Burst Mode : 99 Çekim Desteklediği modlar: Normal,Profesyonel,Panorama,Yüz Güzelliği,HDR,Gece,Spor,Picture in Picture(PiP) |
Sensörler | Işık Sensörü Hareket Sensörü Yakınlık Sensörü Hızlı Çekim Sensörü İvme ölçer Sensörü Manyetik Sensör Yer çekimi Sensörü |
Ses | Dijital Mikrofon / Digital Microphones : Var Ortam Gürültüsü Engelleme / Ambient Noise Cancellation : Var Ses Kayıt / Voice Recording : Var Ses Kod Desteği : Var Destekledği Ses Formatları / Audio codecs supported : Encode: MP3,MIDI,eAAC,WB,AMR,ACC,ACC+,WAV,AWB |
Video | Video Kayıt & Oynatma : Var Video Kod Desteği : Var Video Oynatıcı / Video Player : Android Video Oynatıcı Destekledği Video Formatları / Video codecs supported :H.263, H.264, MPEG-4, DIVX3, DIVX4, DIVX5, DIVX6, DIVXHD, XVID |
Bağlantılar | USB : Mikro USB Bluetooth : Bluetooth 4.0 Wi-Fi : WLAN 802.11b/g/n WLAN desteği / WLAN support: Var |
Hafıza | Dahili Hafıza / Internal Memory: 16GB – 32 GB RAM : 3 GB Arttırılabilir Hafıza / Expandable Memory : 64GB |
Batarya | Batarya Kapasitesi / Battery capacity : 2900mAh Konuşma / Talk time (3G) : 13 saat Konuşma / Talk time (2G) : 20 saat Müzik(Kulaklık) / Music playback(Earphones) : Toplam bekleme süresi / Total standby time : 376 saat (3G pasif iken) |
Tasarım | Boyutlar / Dimensions : 149.5mm x 73.6mm x 8.6mm Ağırlık / Weight : 145 g (batarya dahil) Tuş Takımı / Hard Keys : Güç Düğmesi, Ses Arttırma/Azaltma Düğmeleri Slotlar / Slots: SIM Kart Slotu 3.5 mm Hoparlör Jakı |
Fiyat Aralığı | KDV dahil 1299 – 1399 TL |
Fiyatı nasıl? VIA M1 alınır mı?
Sunduğu donanım özellikleri ile fiyatına baktığımızda çok pahalı yada çok ucuz diyemeyeceğimiz VIA M1, genel olarak ise 3GB ram, 2900mAh kamera, 13MP arka kamera gibi göze çarpan özellikleri uygun fiyata sunuyor diyebiliriz. Telefonun 2 çeşit hafıza seçeneği bulunuyor. 16GB’lık model 1.299TL’den, 32Gb’lık model ise 1.399TL’den satışa sunuluyor. Hafıza 64GB’a kadar SD kart ile arttırılabiliyor.
Kamera tarafında ise önde 5MP arkada 13MP çözünürlüklü largan rensler bulunuyor ve FULL HD video kaydı yapabiliyor. 5.2 inc’lik FULL HD IPS ekran da ise sanırım Gorilla Glass koruması bulunmuyor. Çünkü resmi özelliklerde bu duruma yer verilmemiş. 2900 mAh’lık batarya ve donanım uyumuyla bir günü rahat çıkarmak bu telefonda mümkün gibi. Tasarımsal olarak ise gayet sade ve şık duran VIA M1, yeni bir alternatif ve farklı bir telefon olarak cebinize girmeyi bekliyor. Karar sizin.